Thursday, February 09, 2012

Home > Technical Resources > NEMA Frame Dimensions

NEMA FRAME DIMENSIONS*


FOOT-MOUNTED AC MACHINES
*Dimensions in inches
FRAME                   KEYSEAT  
DESIGNATIONS D E 2F BA H** U N-W V MIN. R ES MIN. S
48 3.00 2.12 2.75 2.50 0.34 0.5000 1.50   0.453   Flat
48H 3.00 2.12 4.75 2.50 0.34 0.5000 1.50   0.453   Flat
56 3.50 2.44 3.00 2.75 0.34 0.6250 1.88   0.517 1.41 0.188
56H 3.50 2.44 5.00 2.75 0.34 0.6250 1.88   0.517 1.41 0.188
66 4.12 2.94 5.00 3.12 0.41 0.7500 2.25   0.644 1.91 0.188
143 3.50 2.75 4.00 2.25 0.34 0.7500 2.00 1.75 0.644 1.41 0.188
143T 3.50 2.75 4.00 2.25 0.34 0.8750 2.25 2.00 0.771 1.41 0.188
145 3.50 2.75 5.00 2.25 0.34 0.7500 2.00 1.75 0.644 1.41 0.188
145T 3.50 2.75 5.00 2.25 0.34 0.8750 2.25 2.00 0.771 1.41 0.188
182 4.50 3.75 4.50 2.75 0.41 0.8750 2.25 2.00 0.771 1.41 0.188
182T 4.50 3.75 4.50 2.75 0.41 1.1250 2.75 2.50 0.986 1.78 0.250
184 4.50 3.75 5.50 2.75 0.41 0.8750 2.25 2.00 0.771 1.41 0.188
184T 4.50 3.75 5.50 2.75 0.41 1.1250 2.75 2.50 0.986 1.78 0.250
203 5.00 4.00 5.50 3.12 0.41 0.7500 2.25 2.00 0.644 1.53 0.188
204 5.00 4.00 6.50 3.12 0.41 0.7500 2.25 2.00 0.644 1.53 0.188
213 5.25 4.25 5.50 3.50 0.41 1.1250 3.00 2.75 0.986 2.03 0.250
213T 5.25 4.25 5.50 3.50 0.41 1.3750 3.38 3.12 1.201 2.41 0.312
215 5.25 4.25 7.00 3.50 0.41 1.1250 3.00 2.75 0.986 2.03 0.250
215T 5.25 4.25 7.00 3.50 0.41 1.3750 3.38 3.12 1.201 2.41 0.312
224 5.50 4.50 6.75 3.50 0.41 1.0000 3.00 2.75 0.859 2.03 0.250
225 5.50 4.50 7.50 3.50 0.41 1.0000 3.00 2.75 0.859 2.03 0.250
FRAME                   KEYSEAT  
DESIGNATIONS D E 2F BA H** U N-W V MIN. R ES MIN. S
254 6.25 5.00 8.25 4.25 0.53 1.1250 3.38 3.12 0.986 2.03 0.250
254U 6.25 5.00 8.25 4.25 0.53 1.3750 3.75 3.50 1.201 2.78 0.312
254T 6.25 5.00 8.25 4.25 0.53 1.625 4.00 3.75 1.416 2.91 0.375
256U 6.25 5.00 10.00 4.25 0.53 1.3750 3.75 3.50 1.201 2.78 0.312
256T 6.25 5.00 10.00 4.25 0.53 1.625 4.00 3.75 1.416 2.91 0.375
284 7.00 5.50 9.50 4.75 0.53 1.2500 3.75 3.50 1.112 2.03 0.250
284U 7.00 5.50 9.50 4.75 0.53 1.625 4.88 4.62 1.416 3.78 0.375
284T 7.00 5.50 9.50 4.75 0.53 1.875 4.62 4.38 1.591 3.28 0.500
284TS 7.00 5.50 9.50 4.75 0.53 1.625 3.25 3.00 1.416 1.91 0.375
286U 7.00 5.50 11.00 4.75 0.53 1.625 4.88 4.62 1.416 3.78 0.375
286T 7.00 5.50 11.00 4.75 0.53 1.875 4.62 4.38 1.591 3.28 0.500
286TS 7.00 5.50 11.00 4.75 0.53 1.625 3.25 3.00 1.416 1.91 0.375
324 8.00 6.25 10.50 5.25 0.66 1.625 4.88 4.62 1.416 3.78 0.375
324U 8.00 6.25 10.50 5.25 0.66 1.875 5.62 5.38 1.591 4.28 0.500
324S 8.00 6.25 10.50 5.25 0.66 1.625 3.25 3.00 1.416 1.91 0.375
324T 8.00 6.25 10.50 5.25 0.66 2.125 5.25 5.00 1.845 3.91 0.500
324TS 8.00 6.25 10.50 5.25 0.66 1.875 3.75 3.50 1.591 2.03 0.500
326 8.00 6.25 12.00 5.25 0.66 1.625 4.88 4.62 1.416 3.78 0.375
326U 8.00 6.25 12.00 5.25 0.66 1.875 5.62 5.38 1.591 4.28 0.500
326S 8.00 6.25 12.00 5.25 0.66 1.625 3.25 3.00 1.416 1.91 0.375
326T 8.00 6.25 12.00 5.25 0.66 2.125 5.25 5.00 1.845 3.91 0.500
326TS 8.00 6.25 12.00 5.25 0.66 1.875 3.75 3.50 1.591 2.03 0.500
FRAME                   KEYSEAT  
DESIGNATIONS D E 2F BA H** U N-W V MIN. R ES MIN. S
364 9.00 7.00 11.25 5.88 0.66 1.875 5.62 5.38 1.591 4.28 0.500
364S 9.00 7.00 11.25 5.88 0.66 1.625 3.25 3.00 1.416 1.91 0.375
364U 9.00 7.00 11.25 5.88 0.66 2.125 6.38 6.12 1.845 5.03 0.500
364US 9.00 7.00 11.25 5.88 0.66 1.875 3.75 3.50 1.591 2.03 0.500
364T 9.00 7.00 11.25 5.88 0.66 2.375 5.88 5.62 2.021 4.28 0.625
364TS 9.00 7.00 11.25 5.88 0.66 1.875 3.75 3.50 1.591 2.03 0.500
365 9.00 7.00 12.25 5.88 0.66 1.875 5.62 5.38 1.591 4.28 0.500
365S 9.00 7.00 12.25 5.88 0.66 1.625 3.25 3.00 1.416 1.91 0.375
365U 9.00 7.00 12.25 5.88 0.66 2.125 6.38 6.12 1.845 5.03 0.500
365US 9.00 7.00 12.25 5.88 0.66 1.875 3.75 3.50 1.591 2.03 0.500
365T 9.00 7.00 12.25 5.88 0.66 2.375 5.88 5.62 2.021 4.28 0.625
365TS 9.00 7.00 12.25 5.88 0.66 1.875 3.75 3.50 1.591 2.03 0.500
404 10.00 8.00 12.25 6.62 0.81 2.125 6.38 6.12 1.845 5.03 0.500
404S 10.00 8.00 12.25 6.62 0.81 1.875 3.75 3.50 1.591 2.03 0.500
404U 10.00 8.00 12.25 6.62 0.81 2.375 7.12 6.88 2.021 5.53 0.625
404US 10.00 8.00 12.25 6.62 0.81 2.125 4.25 4.00 1.845 2.78 0.500
404T 10.00 8.00 12.25 6.62 0.81 2.875 7.25 7.00 2.450 5.65 0.750
404TS 10.00 8.00 12.25 6.62 0.81 2.125 4.25 4.00 1.845 2.78 0.500
405 10.00 8.00 13.75 6.62 0.81 2.125 6.38 6.12 1.845 5.03 0.500
405S 10.00 8.00 13.75 6.62 0.81 1.875 3.75 3.50 1.591 2.03 0.500
405U 10.00 8.00 13.75 6.62 0.81 2.375 7.12 6.88 2.021 5.53 0.625
405US 10.00 8.00 13.75 6.62 0.81 2.125 4.25 4.00 1.845 2.78 0.500
405T 10.00 8.00 13.75 6.62 0.81 2.875 7.25 7.00 2.450 5.65 0.750
405TS 10.00 8.00 13.75 6.62 0.81 2.125 4.25 4.00 1.845 2.78 0.500
FRAME                   KEYSEAT  
DESIGNATIONS D E 2F BA H** U N-W V MIN. R ES MIN. S
444 11.00 9.00 14.50 7.50 0.81 2.375 7.12 6.88 2.021 5.53 0.625
444S 11.00 9.00 14.50 7.50 0.81 2.125 4.25 4.00 1.845 2.78 0.500
444U 11.00 9.00 14.50 7.50 0.81 2.875 8.62 8.38 2.450 7.03 0.750
444US 11.00 9.00 14.50 7.50 0.81 2.125 4.25 4.00 1.845 2.78 0.500
444T 11.00 9.00 14.50 7.50 0.81 3.375 8.50 8.25 2.880 6.91 0.875
444TS 11.00 9.00 14.50 7.50 0.81 2.375 4.75 4.50 2.021 3.03 0.625
445 11.00 9.00 16.50 7.50 0.81 2.375 7.12 6.88 2.021 5.53 0.625
445S 11.00 9.00 16.50 7.50 0.81 2.125 4.25 4.00 1.845 2.78 0.500
445U 11.00 9.00 16.50 7.50 0.81 2.875 8.62 8.38 2.450 7.03 0.750
445US 11.00 9.00 16.50 7.50 0.81 2.125 4.25 4.00 1.845 2.78 0.500
445T 11.00 9.00 16.50 7.50 0.81 3.375 8.50 8.25 2.880 6.91 0.875
445TS 11.00 9.00 16.50 7.50 0.81 2.375 4.75 4.50 2.021 3.03 0.625
447T 11.00 9.00 20.00 7.50 0.81 3.375 8.50 8.25 2.880 6.91 0.875
447TS 11.00 9.00 20.00 7.50 0.81 2.375 4.75 4.50 2.021 3.03 0.625
449T 11.00 9.00 25.00 7.50 0.81 3.375 8.50 8.25 2.880 6.91 0.875
449TS 11.00 9.00 25.00 7.50 0.81 2.375 4.75 4.50 2.021 3.03 0.625
504U 12.50 10.00 16.00 8.50 0.94 2.875 8.62 8.38 2.450 7.28 0.750
504S 12.50 10.00 16.00 8.50 0.94 2.125 4.25 4.00 1.845 2.78 0.500
505 12.50 10.00 18.00 8.50 0.94 2.875 8.62 8.38 2.450 7.28 0.750
505S 12.50 10.00 18.00 8.50 0.94 2.125 4.25 4.00 1.845 2.78 0.500

for the month of:

February 2012

Google

Web Search Site Search



Romanoff Industries - 1400 Woodville Road, Toledo, OH 43605 - Toll-Free(800-366-8778) Phone(419-691-2888) Fax(419-691-7837)
© 2009 Romanoffindustries.com, all world rights reserved.